Clasificaciones 2012 Largo Recorrido
Puesto | Dorsal | Tiempo | Apellidos | Nombre |
1 | 53 | 1:49:50 | BIELSA CALVO | NESTOR |
2 | 12 | 1:50:04 | gutierrez royo | isaac |
3 | 80 | 1:50:40 | NAVARRO DIEZ | JESUS |
4 | 163 | 1:51:28 | Aurell Badenas | Lucas |
5 | 108 | 1:51:33 | BALLESTA NAVARRO | JESUS MANUEL |
6 | 43 | 1:52:30 | López García | francisco javier |
7 | 85 | 1:52:49 | SORAZU SUKIA | ARITZ |
8 | 93 | 1:53:49 | Perez Díaz | Cesar |
9 | 109 | 1:55:30 | BIEL RIVERA | ANTONIO |
10 | 151 | 1:56:07 | Olcina | Albert |
11 | 39 | 1:56:20 | Tejel Salvador | Jorge |
12 | 33 | 1:56:59 | Linares Villuendas | Daniel |
13 | 38 | 1:56:59 | Gomez Lendinez | Eduardo |
14 | 138 | 1:57:40 | Alloza Román | Carlos |
15 | 16 | 1:57:59 | Ordoñez Lopez | Ruben |
16 | 146 | 1:58:48 | MUSTIELES | JORGE |
17 | 51 | 1:59:13 | madrid oliva | ismael |
18 | 34 | 2:00:47 | Velamazán León | Marcos |
19 | 81 | 2:00:56 | Santos Aranaz | Iker |
20 | 31 | 2:02:25 | Carrera Febas | Christian |
21 | 21 | 2:04:38 | serrano golvano | daniel |
22 | 2 | 2:04:59 | Garcia Gimenez | Javier |
23 | 117 | 2:04:59 | labarta gracia | israel |
24 | 88 | 2:07:59 | Carela Iranzo | Francisco |
25 | 50 | 2:07:59 | Cruz Serrano | David |
26 | 84 | 2:08:50 | GRACIA ARANDA | ARMANDO |
27 | 104 | 2:09:11 | Garcia Sapetti | Pedro |
28 | 29 | 2:09:11 | Artal Cardo | Jose |
29 | 41 | 2:09:24 | GARCIA UCELAY | DANIEL |
30 | 10 | 2:09:48 | GARGALLO BLASCO | JOSE LUIS |
31 | 119 | 2:09:48 | Aldea Eroles | Carlos |
32 | 49 | 2:11:25 | casas gomez | carlos |
33 | 105 | 2:11:45 | Pérez Echarri | Santiago |
34 | 77 | 2:12:08 | GarcÍa Dominguez | Miguel Angel |
35 | 149 | 2:12:42 | Lamata Cañada | Emilio |
36 | 56 | 2:12:42 | Redon Ichaso | Miguel |
37 | 137 | 2:13:30 | Marin Tejedor | Sergio |
38 | 32 | 2:13:30 | Olivan Esteban | José Vicente |
39 | 165 | 2:13:39 | picazo fidalgo | samuel |
40 | 164 | 2:13:39 | picazo fidalgo | fernando |
41 | 148 | 2:14:28 | BERNAD MORER | MIGUEL |
42 | 162 | 2:15:14 | Martin Breto | Adrian |
43 | 83 | 2:16:09 | Moros Agudo | David |
44 | 74 | 2:16:09 | Villaverde vazquez | Daniel |
45 | 76 | 2:16:09 | marquez delfa | juan javier |
46 | 15 | 2:16:44 | LAUSIN GRACIA | CARLOS |
47 | 11 | 2:17:09 | TORRECILLA CABEZON | FELIX |
48 | 92 | 2:17:18 | RODRIGUEZ TABERNERO | LUIS |
49 | 100 | 2:17:18 | Cantín Cortés | Jorge |
50 | 86 | 2:17:37 | Escosa Julve | Nicasio |
51 | 141 | 2:17:41 | Pallás | Javier |
52 | 30 | 2:17:41 | Royo Tomás | Alberto |
53 | 48 | 2:17:41 | del cerro villanova | David |
54 | 106 | 2:18:42 | Moreno Roy | Luis |
55 | 120 | 2:19:30 | perez garcia | hector |
56 | 118 | 2:19:30 | GARCIA HERNANDO | ALBERTO |
57 | 9 | 2:19:55 | D’hoore | Tom |
58 | 66 | 2:20:15 | Cosme Cigüela | Antonio |
59 | 54 | 2:20:45 | SAINZ-AJA MARTIN | ROBERTO |
60 | 128 | 2:20:45 | SANZ VILLANUEVA | SANTOS |
61 | 8 | 2:20:57 | artigas galindo | santi |
62 | 57 | 2:21:03 | Estevez Soledad | Enrique |
63 | 3 | 2:22:46 | García Giménez | Alberto |
64 | 62 | 2:23:30 | Gajon Garcia | Mario |
65 | 121 | 2:23:30 | Bueno Fernandez | Marcelino |
66 | 67 | 2:24:47 | LAHUERTA ROYO | JOSE CARLOS |
67 | 154 | 2:24:47 | GARCIA MARIN | JOSE ESTEBAN |
68 | 82 | 2:24:47 | Gonzalez Sevillano | Alberto |
69 | 44 | 2:26:21 | LARROSA GRACIA | VICTOR |
70 | 13 | 2:27:21 | Uliaque Pallas | Francisco |
71 | 17 | 2:27:18 | GARGALLO BLASCO | CARLOS |
72 | 65 | 2:27:23 | BORRUEL LOBERA | JOSE LUIS |
73 | 46 | 2:27:37 | Fernandez Trasobares | Jesus |
74 | 5 | 2:27:58 | Perez Abenza | Pere |
75 | 6 | 2:28:14 | GIMÉNEZ ZARDOYA | JOSE FIDEL |
76 | 47 | 2:28:31 | sanjuan serrano | antonio |
77 | 99 | 2:28:41 | cantero ezpeleta | jesus manuel |
78 | 89 | 2:28:41 | ELBAILE PERIZ | EVA |
79 | 26 | 2:28:46 | PEIRO DELCAZO | PABLO |
80 | 70 | 2:31:31 | campos artajona | gregorio |
81 | 102 | 2:32:14 | GIL CONGET | RAUL |
82 | 103 | 2:32:14 | LOPEZ FONTANA | CARLOS |
83 | 167 | 2:32:36 | Larrosa Gracia | Sergio |
84 | 42 | 2:32:36 | Larrosa Franco | Ramon |
85 | 129 | 2:32:36 | RUIZ MAZA | FERNANDO |
86 | 116 | 2:33:48 | Galindo serrano | Jose luis |
87 | 36 | 2:33:48 | Manso Cazo | FRANCISCO JOSE |
88 | 79 | 2:33:53 | Abad Baigorri | Javier |
89 | 114 | 2:34:33 | Benito del Valle | Rafael |
90 | 111 | 2:34:49 | Camino Vergara | Andrés |
91 | 144 | 2:34:49 | Castelar Bellido | Angel Manuel |
92 | 112 | 2:34:49 | Camino Vergara | Alvaro |
93 | 135 | 2:34:55 | MEAVILLA LAPUERTA | JOSE IGNACIO |
94 | 69 | 2:35:02 | san martin huete | francisco javier |
95 | 75 | 2:35:11 | Caballero Campillos | Tomas |
96 | 68 | 2:35:20 | sanchez pina | pedro |
97 | 156 | 2:35:59 | Fernandez Marin | Jose Antonio |
98 | 130 | 2:36:41 | Rio Orta | Marco Antonio |
99 | 131 | 2:36:41 | Alvarez Mediavilla | Florentino |
100 | 132 | 2:37:42 | Emperador Almau | Javier |
101 | 58 | 2:37:42 | CALAVIA FERRE | CESAR |
102 | 133 | 2:38:00 | VIÑUALES CASTILLA | JOSE ANTONIO |
103 | 59 | 2:39:05 | ARTIGAS FERRUZ | GUILLERMO |
104 | 166 | 2:39:17 | Barceló Andrés | Fabio |
105 | 125 | 2:40:22 | Martinez Aranaz | Moises |
106 | 142 | 2:40:22 | Pascual Diego | ROBERTO |
107 | 90 | 2:40:22 | Fano Salas | Jose Luis |
108 | 124 | 2:40:22 | Gallardo Salcedo | Jose Luis |
109 | 24 | 2:41:20 | IZQUIERDO BASCONES | RAUL |
110 | 147 | 2:41:20 | ALMUDI IGADO | JOSE MANUEL |
111 | 101 | 2:42:20 | CLAVERO CLAVERO | CARLOS |
112 | 87 | 2:42:20 | Martinez Monreal | Fernando |
113 | 150 | 2:42:20 | LOMERO CONTINENTE | CRISTIAN |
114 | 155 | 2:42:58 | Martinez Gil | Francisco |
115 | 157 | 2:43:48 | IRANZO SANZ | RUBEN |
116 | 158 | 2:43:48 | HERNANDEZ DE LA CRUZ | OSCAR |
117 | 143 | 2:44:24 | CASTAN ALASTUEY | JOSE JAVIER |
118 | 123 | 2:46:48 | Lisbona Ordovás | Javier |
119 | 122 | 2:46:48 | Lisbona Laborda | Miguel Angel |
120 | 73 | 2:48:16 | San Miguel Cotaina | Raul |
121 | 126 | 2:49:02 | GOMEZ GARCIA | JUAN CARLOS |
122 | 96 | 2:49:30 | GARCIA GIMENEZ | MIGUEL ANGEL |
123 | 35 | 2:49:44 | Sauqué Martínez | Angel |
124 | 64 | 2:50:24 | Gracia Espinosa | Tomás |
125 | 37 | 2:50:32 | Redondo Coroas | Cristian |
126 | 61 | 2:51:04 | lagunas marques | fernando |
127 | 14 | 2:53:15 | Alvarez Zamorano | David |
128 | 52 | 2:53:47 | SALIDO BUSTOS | FRANCISCO |
129 | 23 | 2:55:44 | NAVARRO MARTINEZ | JOSE MARIA |
130 | 27 | 2:55:44 | LATORRE FEBREL | JOSE ANTONIO |
131 | 19 | 2:55:44 | Blanquet Belled | Daniel |
132 | 20 | 2:55:44 | Blanquet Sole | Agustin |
133 | 170 | 2:56:10 | Sebastian | Jorge |
134 | 168 | 2:56:35 | Lou Perez | Carlos |
135 | 95 | 2:58:26 | FALCON GRACIA | ALFONSO |
136 | 115 | 2:58:26 | Muoz Cebria | Cesar |
137 | 97 | 2:58:34 | FALCON GRACIA | PEDRO |
138 | 91 | 2:59:09 | rebollo Mesas | raul |
139 | 45 | 3:03:24 | BELANCHE ROCHE | ANGEL |
140 | 63 | 3:05:08 | Ramos Alvarez | Fernando |
141 | 25 | 3:06:55 | Sáenz Ortega | Adrián |
142 | 136 | 3:06:55 | Pequerul Balduque | Alberto |
143 | 110 | 3:07:21 | García Arnedo | Félix |
144 | 113 | 3:07:21 | Violeta Bercebal | Angel |
145 | 160 | 3:12:50 | REGUERA SANTAMARTA | MARTÍN |
146 | 159 | 3:12:50 | ABIAN PAJARES | JOSÉ ANDRÉS |
147 | 145 | 3:13:05 | martinez royo | juanjose |
148 | 78 | 3:13:05 | Pallarés Ostariz | Antonio |
149 | 22 | 3:14:19 | SORIA GIL | RAFAEL |
150 | 28 | 3:14:19 | COCO PRIETO | CARLOS |
151 | 161 | 3:15:00 | MOSQUERA LOZANO | ANTONIO |
152 | 127 | 3:15:00 | LOPEZ MORATA | ANTONIO |
153 | 40 | 3:19:07 | GUILLEN LABORDA | RAUL |
Más en esta categoría:
« Clasificaciones 2012 Corto Recorrido